报价明细 | ||
模块 | 服务内容 | 功能明细 |
每日一练 | 章节练习 | (1)章节新增:后台可新增新章节 并且将题目录入章节中 |
(2)用户直接参与章节练习,无评分,排行等功能 | ||
(3)用户退出练习后,可重新练题。 | ||
(4)每答一提,下面都会展示对错,显示正确答案,且伴有答案解析。 | ||
用户参与了章节练习的答题,可以保存进度,再次进入该章节就可以直接进入进度对应的题目。 | ||
错题集锦 | (1)用户在章节练习中答得题目错误的集中在错题集锦中 | |
(2)用户可在错题集锦中进行错题再答。 | ||
错题再答依然可以显示对错,显示正确答案,且伴有答案解析。 | ||
调整 | 每日一练功能继续保留 新增开发章节练习和错题集锦功能。 | |
网课学习 | 登录 | 微信授权登录 |
用户注册 | 此网课学习功能基于原有的每日一练的小程序整合开发。 用户进入平台之后,首先需要注册,用户注册选择对应的科目,选择好科目之后提交注册信息到后台,后台针对注册进行审核,审核通过就可以练习对应的考试以及学习对应科目的课程视频。 | |
用户在注册的时候,填写姓名和联系方式,还要填写身份证号码(新增字段),填写公司的时候,不是手动输入。是下拉勾选,如果这个公司是只有一家,则没有分公司选择,如果选择的公司有分公司,选择了公司之后,下面会出现分公司列表,让用户去选择。 备注:后台创建公司管理,后台创建公司,并且公司下可以创建分公司。 | ||
注册审核 | 用户前端注册 提交注册信息后台审核 后台需要针对用户所绑定的科目类目进行二次绑定 审核通过 | |
首页 | 首页新增一个网课学习的板块,点击板块进入科目列表页。 点击一级科目,列表展示注册用户原先勾选的二级科目。点击二级科目进入这个科目下的课程列表。 | |
课程列表 | 1 课程列表展示的信息:课程主图、课程名称、多少人已学习(后台可设置) 2 列表展示,一行一个 3.底部按钮:网课首页、我的 | |
课程详情 | 课程详情页 1.轮播图:最多5张 2.课程名称、多少人学习过该课程 3.课程目录: 课程显示章节、 每一节绑定一个视频,一章有多个小节 每个节视频后面都有一个开始学习的按钮。 4.课程介绍:图文介绍 5.课程旁边操作按钮:收藏。 6.右下角有首页按钮,点击跳转至网课首页 7.书签:假设该课程有100章,用户之前看到了50章,下次进入后点击该书签自动跳转至之前看到的章节 | |
课件下载: 每个课程详情 里面都有个一个下载课件的按钮,点击下载课件 自动跳转到课件列表页,每个课件标题后面都有一个下载的按钮,点击下载课件,则会下载对应的课件pdf或者word文档 用户可下载至手机 | ||
课程公告 每个课程后台可以创建最新的公告,公告列表展示 点击每个公告列表信息可进入公告详情。 | ||
视频详情 | 用户点击某个课程的某个章节,点击开始学习的按钮,跳转视频详情页。 顶部是一个视频播放器,用户点击播放可以播放该章节的视频。 下方是所有观看该视频的用户评论互动的列表。 评论者的头像,昵称,评论的文字内容,发布评论的时间。 底部有个立即评论的按钮,点击评论进入文字编辑页面,提交评论。 | |
我的 | 个人中心我的新增功能: 1 学习记录:列表展示用户学习了哪些课程的视频。 2 我的收藏:列表展示我收藏了哪些课程 。点击可进入该课程。 | |
后台 | 课程管理 | 1.显示:课程名称、编辑按钮、删除按钮 2.新建:后台可以新建课程,选择分类,录入课程名称、主图、章节信息、上传视频 3.编辑:可以编辑已创建课程的信息 4.删除:可以删除已创建的课程信息 |
数据统计 | 1 课程管理数据统计 后台每个课程的每个章节 后面有个学习记录按钮。点击学习记录,列表展示 学习该课程的学员的姓名,联系方式,属于哪个公司,学习该章节视频的时间。 每个课程后面都会统计有多少学员学习过该课程。 | |
2 公司管理数据统计 后台能看到每个公司的信息,并且每个公司的后面都有一个员工管理,点击员工管理能列表展示该公司下的所有员工信息。 每个员工后面都有一个学习记录按钮,点击列表展示该员工在平台学习的每个课程视频的时间,学习的哪个课程。 | ||
3 章节练习数据统计 后台能看到平台的每个章节 后面有个答题记录,能看到该章节有哪些学员答题了,并且这些学员都是隶属哪个公司的。 | ||
4 章节练习题目数据统计 章节练习对应的里面每一道题目都可以看到答题记录,能看到那些学员答题了,并且这些学员都是隶属哪个公司。 同时还能看到这道题目有多少学员是答对的 多少人是答错的,正确率是多少。 |